【资料图】
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)6月2日盘中涨2.12%,最新单位净值为0.8180。
该基金最近一周跌3.29%,近一个月跌7.86%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年10月26日,基金经理为李宜璇、王帅,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5321.60万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 4.20 | 827.40 | 15.55 |
贵州茅台 | 600519 | 0.43 | 782.60 | 14.71 |
泸州老窖 | 000568 | 1.96 | 499.39 | 9.38 |
伊利股份 | 600887 | 17.03 | 495.91 | 9.32 |
山西汾酒 | 600809 | 1.29 | 352.73 | 6.63 |
海天味业 | 603288 | 3.70 | 283.09 | 5.32 |
洋河股份 | 002304 | 1.61 | 266.39 | 5.01 |
古井贡酒 | 000596 | 0.44 | 130.24 | 2.45 |
舍得酒业 | 600702 | 0.62 | 122.14 | 2.30 |
青岛啤酒 | 600600 | 0.94 | 113.36 | 2.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: