(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,首航高科(002665)获外资买入119.06万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有首航高科1399.13万股,占流通股0.57%,累计持股成本3.52元,持股盈利3.39%。
首航高科最近5个交易日上涨0.28%,陆股通累计净买入8.56万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价3.61元;最近20个交易日下跌1.89%,陆股通累计净卖出809.76万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价3.68元;最近60个交易日下跌9.90%,陆股通累计净卖出400.36万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价3.82元。
首航高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1399.13万 | 0.57 | 433.36万 | 119.06万 | 3.52 |
2023-6-5 | 1280.07万 | 0.52 | -264.98万 | -73.44万 | 3.51 |
2023-6-2 | 1353.51万 | 0.55 | 421.23万 | 116.43万 | 3.51 |
2023-6-1 | 1237.08万 | 0.50 | -398.22万 | -110.99万 | 3.51 |
2023-5-31 | 1348.07万 | 0.55 | -152.63万 | -42.5万 | 3.51 |
2023-5-30 | 1390.57万 | 0.56 | 13.35万 | 3.72万 | 3.51 |
2023-5-29 | 1386.85万 | 0.56 | -1188.44万 | -329.42万 | 3.51 |
2023-5-25 | 1716.27万 | 0.70 | -433.77万 | -117.98万 | 3.53 |
2023-5-24 | 1834.25万 | 0.75 | 1191.56万 | 321.75万 | 3.54 |
2023-5-23 | 1512.5万 | 0.61 | -1215.98万 | -331.09万 | 3.51 |
标签: