(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有603只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、胜通能源、招商南油等,乖离率分别为%、%、%;电科数字、美瑞新材、壶化股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | |||||
001331 | 胜通能源 | |||||
601975 | 招商南油 | |||||
001299 | 美能能源 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
000903 | 云内动力 | |||||
000006 | 深振业A | |||||
002995 | 天地在线 | |||||
300071 | 福石控股 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
603318 | 水发燃气 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
002652 | 扬子新材 | |||||
301315 | 威士顿 | |||||
002828 | 贝肯能源 | |||||
600188 | 兖矿能源 | |||||
600026 | 中远海能 | |||||
831010 | 凯添燃气 | |||||
300225 | 金力泰 | |||||
300435 | 中泰股份 | |||||
301152 | 天力锂能 | |||||
603162 | 海通发展 | |||||
603172 | 万丰股份 | |||||
300169 | 天晟新材 | |||||
301503 | 智迪科技 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
601872 | 招商轮船 | |||||
838701 | 豪声电子 | |||||
001205 | 盛航股份 | |||||
000046 | *ST泛海 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
300164 | 通源石油 | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
002928 | 华夏航空 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
000593 | 德龙汇能 | |||||
601021 | 春秋航空 | |||||
000668 | 荣丰控股 | |||||
000968 | 蓝焰控股 | |||||
000090 | 天健集团 | |||||
300654 | 世纪天鸿 | |||||
301287 | 康力源 | |||||
600290 | *ST华仪 | |||||
301158 | 德石股份 | |||||
600094 | 大名城 | |||||
601111 | 中国国航 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
600256 | 广汇能源 | |||||
600333 | 长春燃气 | |||||
601555 | 东吴证券 | |||||
601139 | 深圳燃气 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
301011 | 华立科技 | |||||
603053 | 成都燃气 | |||||
600123 | 兰花科创 | |||||
605090 | 九丰能源 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
300943 | 春晖智控 | |||||
301486 | 致尚科技 | |||||
002786 | 银宝山新 | |||||
600518 | ST康美 | |||||
001332 | 锡装股份 | |||||
600029 | 南方航空 | |||||
603706 | 东方环宇 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
002267 | 陕天然气 | |||||
301303 | 真兰仪表 | |||||
301171 | 易点天下 | |||||
601022 | 宁波远洋 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
300332 | 天壕能源 | |||||
603689 | 皖天然气 | |||||
605117 | 德业股份 | |||||
002602 | 世纪华通 | |||||
601225 | 陕西煤业 | |||||
603151 | 邦基科技 | |||||
603885 | 吉祥航空 | |||||
600917 | 重庆燃气 | |||||
000407 | 胜利股份 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
603307 | 扬州金泉 | |||||
600325 | 华发股份 | |||||
600955 | 维远股份 | |||||
603889 | 新澳股份 | |||||
600435 | 北方导航 | |||||
300418 | 昆仑万维 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
603186 | 华正新材 | |||||
600009 | 上海机场 | |||||
601015 | 陕西黑猫 | |||||
000011 | 深物业A | |||||
603590 | 康辰药业 | |||||
600012 | 皖通高速 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
600348 | 华阳股份 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
301300 | 远翔新材 | |||||
601000 | 唐山港 | |||||
300578 | 会畅通讯 | |||||
601808 | 中海油服 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
002647 | 仁东控股 | |||||
603087 | 甘李药业 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
001309 | 德明利 | |||||
300311 | 任子行 | |||||
601233 | 桐昆股份 | |||||
002513 | 蓝丰生化 | |||||
603863 | 松炀资源 | |||||
600408 | 安泰集团 | |||||
601001 | 晋控煤业 | |||||
002371 | 北方华创 | |||||
600617 | 国新能源 | |||||
600675 | 中华企业 | |||||
873152 | 天宏锂电 | |||||
600048 | 保利发展 | |||||
601008 | 连云港 | |||||
836717 | 瑞星股份 | |||||
300763 | 锦浪科技 | |||||
300283 | 温州宏丰 | |||||
600179 | 安通控股 | |||||
002911 | 佛燃能源 | |||||
002353 | 杰瑞股份 | |||||
833455 | 汇隆活塞 | |||||
601088 | 中国神华 | |||||
600968 | 海油发展 | |||||
600846 | 同济科技 | |||||
600004 | 白云机场 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
600157 | 永泰能源 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
600938 | 中国海油 | |||||
600508 | 上海能源 | |||||
301098 | 金埔园林 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
000605 | 渤海股份 | |||||
600190 | 锦州港 | |||||
300575 | 中旗股份 | |||||
000520 | 长航凤凰 | |||||
601728 | 中国电信 | |||||
300442 | 润泽科技 | |||||
600956 | 新天绿能 | |||||
000739 | 普洛药业 | |||||
600428 | 中远海特 | |||||
600403 | 大有能源 | |||||
301332 | 德尔玛 | |||||
600684 | 珠江股份 | |||||
601666 | 平煤股份 | |||||
601005 | 重庆钢铁 | |||||
300716 | 泉为科技 | |||||
002552 | 宝鼎科技 | |||||
002605 | 姚记科技 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
300013 | 新宁物流 | |||||
600397 | 安源煤业 | |||||
600989 | 宝丰能源 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
002320 | 海峡股份 | |||||
000421 | 南京公用 | |||||
603223 | 恒通股份 | |||||
600221 | 海航控股 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
601866 | 中远海发 | |||||
301399 | 英特科技 | |||||
000564 | ST大集 | |||||
300467 | 迅游科技 | |||||
002233 | 塔牌集团 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
301081 | 严牌股份 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
603217 | 元利科技 | |||||
300063 | 天龙集团 | |||||
301188 | 力诺特玻 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
603678 | 火炬电子 | |||||
600985 | 淮北矿业 | |||||
301336 | 趣睡科技 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
605158 | 华达新材 | |||||
002788 | 鹭燕医药 | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
600971 | 恒源煤电 | |||||
601865 | 福莱特 | |||||
000852 | 石化机械 | |||||
601298 | 青岛港 | |||||
605598 | 上海港湾 | |||||
002801 | 微光股份 | |||||
603282 | 亚光股份 | |||||
603967 | 中创物流 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
600759 | ST洲际 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
836957 | 汉维科技 | |||||
600319 | 亚星化学 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
301031 | 中熔电气 | |||||
603698 | 航天工程 | |||||
000159 | 国际实业 | |||||
301238 | 瑞泰新材 | |||||
603811 | 诚意药业 | |||||
002755 | 奥赛康 | |||||
603073 | 彩蝶实业 | |||||
601101 | 昊华能源 | |||||
001229 | 魅视科技 | |||||
002040 | 南京港 | |||||
300240 | 飞力达 | |||||
600200 | 江苏吴中 | |||||
002287 | 奇正藏药 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
603269 | 海鸥股份 | |||||
603366 | 日出东方 | |||||
300092 | 科新机电 | |||||
002044 | 美年健康 | |||||
600279 | 重庆港 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
600740 | 山西焦化 | |||||
300827 | 上能电气 | |||||
603065 | 宿迁联盛 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | |||||
600997 | 开滦股份 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
300191 | 潜能恒信 | |||||
605123 | 派克新材 | |||||
600691 | 阳煤化工 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
603619 | 中曼石油 | |||||
603036 | 如通股份 | |||||
300556 | 丝路视觉 | |||||
603218 | 日月股份 | |||||
600115 | 中国东航 | |||||
301377 | 鼎泰高科 | |||||
601377 | 兴业证券 | |||||
600409 | 三友化工 | |||||
600798 | 宁波海运 | |||||
301092 | 争光股份 | |||||
002165 | 红宝丽 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
002012 | 凯恩股份 | |||||
000039 | 中集集团 | |||||
600725 | 云维股份 | |||||
430564 | 天润科技 | |||||
300030 | 阳普医疗 | |||||
300612 | 宣亚国际 | |||||
600958 | 东方证券 | |||||
002615 | 哈尔斯 | |||||
603990 | 麦迪科技 | |||||
000059 | 华锦股份 | |||||
002072 | 凯瑞德 | |||||
300742 | *ST越博 | |||||
300927 | 江天化学 | |||||
300717 | 华信新材 | |||||
600575 | 淮河能源 | |||||
301037 | 保立佳 | |||||
301297 | 富乐德 | |||||
300839 | 博汇股份 | |||||
000582 | 北部湾港 | |||||
301233 | 盛帮股份 | |||||
601156 | 东航物流 | |||||
002582 | 好想你 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
300108 | *ST吉药 | |||||
001225 | 和泰机电 | |||||
603360 | 百傲化学 | |||||
603727 | 博迈科 | |||||
000014 | 沙河股份 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
002379 | 宏创控股 | |||||
002307 | 北新路桥 | |||||
600688 | 上海石化 | |||||
000731 | 四川美丰 | |||||
605155 | 西大门 | |||||
601615 | 明阳智能 | |||||
601800 | 中国交建 | |||||
000552 | 甘肃能化 | |||||
300642 | 透景生命 | |||||
000819 | 岳阳兴长 | |||||
601028 | 玉龙股份 | |||||
300837 | 浙矿股份 | |||||
301176 | 逸豪新材 | |||||
300109 | 新开源 | |||||
001256 | 炜冈科技 | |||||
002609 | 捷顺科技 | |||||
603398 | 沐邦高科 | |||||
600387 | ST海越 | |||||
600635 | 大众公用 | |||||
300554 | 三超新材 | |||||
300158 | 振东制药 | |||||
603201 | 常润股份 | |||||
605196 | 华通线缆 | |||||
600794 | 保税科技 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
300589 | 江龙船艇 | |||||
002323 | 雅博股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: