金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 53875 (资料图片仅供参考) | 50025 | +4.06% | 3850 | +1.32% | 7.15% | 7.33% |
铝 | 569600 | 493950 | -2.14% | 75650 | +13.55% | 13.28% | 11.66% |
锌 | 53500 | 50800 | -1.02% | 2700 | +24.14% | 5.05% | 4.07% |
镍 | 41076 | 36906 | -0.19% | 4170 | +0.58% | 10.15% | 10.08% |
铅 | 32100 | 28375 | 0.00% | 3725 | -2.61% | 11.60% | 11.88% |
锡 | 1535 | 1370 | 0.00% | 165 | 0.00% | 10.75% | 10.75% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
标签: